タイムアウトニューヨークが選んだ100本の青春映画からタイムアウト東京が紹介する50本
タイムアウト東京で、「『The 100 best teen movies of all time』と題して、タイムアウトニューヨークで100本の映画が紹介された。タイムアウト東京ではその中から50本を選び紹介する」という『心に残る青春映画 50』という記事を発見した。どうして100本から50本にしたのかとか、どういう基準で絞ったのかとかわからなかったけど、気になる!ってことで比較しやすいように表にしてみた。
順位 | Timeout NY | JP |
---|---|---|
1 | Mean Girls | ミーン・ガールズ |
2 | Clueless | クルーレス |
3 | The Breakfast Club | ブレックファスト・クラブ |
4 | Heathers | ヘザース/ベロニカの熱い日 |
5 | Rushmore | 天才マックスの世界 |
6 | Dazed & Confused | バッド・チューニング |
7 | Ferris Beuller's Day Off | |
8 | 10 Things I Hate About You | |
9 | Cruel Intentions | |
10 | Bring It On | チアーズ |
11 | Superbad | スーパーバッド 童貞ウォーズ |
12 | Say Anything | |
13 | Grease | グリース |
14 | Empire Records | エンパイア レコード |
15 | Juno | JUNO/ジュノ |
16 | The Goonies | グーニーズ |
17 | She's All That | |
18 | Wet Hot American Summer | |
19 | Fast Times at Ridgemont High | |
20 | Brick | |
21 | Dirty Dancing | ダーティ・ダンシング |
22 | West Side Story | ウェストサイド物語 |
23 | Sixteen Candles | すてきな片想い |
24 | Easy A | |
25 | Romeo + Juliet | ロミオ+ジュリエット |
26 | Ghost World | ゴースト・ワールド |
27 | The Lost Boys | |
28 | Election | |
29 | The Last Picture Show | |
30 | Weird Science | |
31 | Pretty in Pink | プリティ・イン・ピンク 恋人たちの街角 |
32 | Drop Dead Gorgeous | |
33 | The 400 Blows | 大人は判ってくれない |
34 | Can't Hardly Wait | |
35 | Hairspray | ヘアスプレー |
36 | Dead Poets Society | いまを生きる |
37 | Carrie | キャリー |
38 | Pleasantville | カラー・オブ・ハート |
39 | Save the Last Dance | |
40 | American Pie | アメリカン・パイ |
41 | Stand By Me | スタンド・バイ・ミー |
42 | Bill & Ted's Excellent Adventure | |
43 | Napoleon Dynamite | ナポレオン・ダイナマイト |
44 | Quadrophenia | さらば青春の光 |
45 | The Virgin Suicides | ヴァージン・スーサイズ |
46 | Saved! | |
47 | She's The Man | |
48 | Pump Up the Volume | 今夜はトーク・ハード |
49 | Romy & Michele's High School Reunion | |
50 | Teen Witch | 魔女は16才(シックスティーン) |
51 | Gregory's Girl | |
52 | Submarine | |
53 | Rumble Fish | ランブルフィッシュ |
54 | Back to the Future | バック・トゥ・ザ・フューチャー |
55 | Lilya 4-Ever | |
56 | The Princess Diaries | プリティ・ブリンセス |
57 | Fish Tank | |
58 | Thirteen | サーティーン あの頃欲しかった愛のこと |
59 | Twilight | トワイライト〜初恋〜 |
60 | The Craft | ザ・クラフト |
61 | Kids | KIDS/キッズ |
62 | Freaky Friday | |
63 | The Outsiders | アウトサイダー |
64 | Donnie Darko | ドニー・ダーコ |
65 | Show Me Love | |
66 | American Graffiti | アメリカン・グラフィティ |
67 | A Walk to Remember | |
68 | Mermaids | |
69 | Better Off Dead | |
70 | Rocket Science | |
71 | Meet Me in St. Louis | |
72 | Almost Famous | |
73 | River's Edge | |
74 | Can't Buy Me Love | |
75 | My Own Private Idaho | マイ・プライベート・アイダホ |
76 | Battle Royale | バトル・ロワイアル |
77 | Some Kind of Wonderful | |
78 | Attack the Block | |
79 | Cry-Baby | クライ・ベイビー |
80 | The Perks of Being A Wallflower | |
81 | Beautiful Thing | |
82 | Summer School | サマースクール |
83 | Mystery Team | |
84 | Valley Girl | |
85 | Animal House | |
86 | Adventureland | |
87 | Welcome to the Dollhouse | ウェルカム・ドールハウス |
88 | The Princess Bride | |
89 | Over The Edge | |
90 | American Beauty | アメリカン・ビューティー |
91 | Let The Right One In | ぼくのエリ 200才の少女 |
92 | I Know What You Did Last Summer | ラストサマー |
93 | Varsity Blues | |
94 | Mouchette | |
95 | Just One of the Guys | |
96 | Rebel Without A Cause | 理由なき反抗 |
97 | Risky Business | |
98 | John Tucker Must Die | |
99 | Scott Pilgrim vs. the World | |
100 | Never Been Kissed | 25年目のキス |
元の100作と東京の50作を年代別に比べてみると下の表のようになる。
元 | 東京 | |
---|---|---|
1940~1960年代 | 5作 | 3作 |
1970年代 | 7作 | 4作 |
1980年代 | 29作 | 14作 |
1990年代 | 28作 | 17作 |
2000年代 | 26作 | 12作 |
2010年代 | 5作 | 0作 |
元の方は結構バランスよく年代が分かれているけど、東京の方は2010年代が1作品もない!『Easy A / 小悪魔はなぜモテる?!』『Submarine / サブマリン』『Attack the Block / アタック・ザ・ブロック』『The Perks of Being A Wallflower / ウォールフラワー』『Scott Pilgrim vs. the World / スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団』の5作品ともこの記事がつくられた2015年には日本で公開・ソフト化されているのに。1940~1960年代のようにせめて3作この中から選んで、その代わりに1990年代から3作品減らせば、年代のバランスは取れることになる。だとしたらどれかな?って考えて、好きだけど『ラストサマー』『クライ・ベイビー』『カラー・オブ・ハート』の3つを『小悪魔はなぜモテる?!』『アタック・ザ・ブロック』『ウォールフラワー』の3つに交換かな。交換として考えたら、1980年代の『魔女は16才(シックスティーン)』『サマースクール』も別のと交換してもいいと思う。
今度は順位ごとの分布を見てみた。
上位の方が多くて、下位ほど少なくなっていく感じで選んだのかな?31位~40位でちょっと増えるのが気になるので見てみると、『プリティ・イン・ピンク 恋人たちの街角』『大人は判ってくれない』『ヘアスプレー』『いまを生きる』『キャリー』『カラー・オブ・ハート』『アメリカン・パイ』という並び。まあ、入れたくなるのはわかるものばかり。だけど上位でもれたタイトルを見ると、バランスも大事だけどやっぱりこっちのが大事だよって思ってしまった。『Ferris Beuller's Day Off / フェリスはある朝突然に』『10 Things I Hate About You / 恋のからさわぎ』『Cruel Intentions / クルーエル・インテンションズ』『Say Anything / セイ・エニシング』『She's All That / シーズ・オール・ザット』とかは、青春映画ということでは絶対に外せないと思う。
比べてみると、50本でも多いなと思うけど、まだまだ削れない作品があることがわかった。100本はきりがいいから今後もこういうまとめは節目ごとにつくられると思う。そうなると、過去の作品からどうしても削らなくてはいけなくなるんだよね。そうやってどんどん濃いリストができあがっていくんだろう。
0 comments